Классические мотоциклы Хонда
Honda VF1100 Sabre 1984
| Двигатель | Liquid cooled, four stroke, 90°V-four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder |
| Объём | 1098 |
| Диаметр цилиндра и ход, мм | 79.5 x 55.3 |
| Компрессия | 10.5:1 |
| Питание | 4x 36mm Keihin carbs |
| Зажигание | Digital transistorized / electric |
| Мощность | 116 hp @ 7500 rpm (rear tyre100 hp 72.9 kW @ 9500 rpm) |
| Крутящий момент | 94 Nm @ 7500 rpm |
| Коробка передач / Привод | 6 Speed / shaft |
| Рама | |
| Высота сидения, мм | |
| Передняя подвеска | 41mm Air assisted forks. 150mm travel |
| Задняя подвеска | Twin shock adjustable for spring preload rebound and compression damping |
| Передний тормоз | 2x 270mm disc 2 piston calipers |
| Задний тормоз | Single 282mm disc 2-piston caliper |
| Передняя покрышка | 110/90-18 |
| Задняя покрышка | 140/80-17 |
| Сухой вес, кг | 245 |
| Ёмкость бензобака, л | 20 |
| 1/4 мили | |
| Максимальная скорость | |
|